品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘆筍 | 36.00 | 28.00 | 32.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-6 | |
蘆筍 | 本地 | 46.00 | 42.00 | 44.00 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 |
精品菜-蘆筍 | 福建 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-6 |
盒裝蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 天惠超市 | 2018-3-6 | |
扎蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 天惠超市 | 2018-3-6 | |
蘆筍 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 天惠超市 | 2018-3-6 | |
蘆筍 | 23.33 | 5.00 | 14.35 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多