<style id="qomgj"><tr id="qomgj"></tr></style>

    <thead id="qomgj"></thead>
    首頁 | 品牌聲明 | 網(wǎng)站建設 | 網(wǎng)址導航 | 加入收藏
     
    當前位置:農(nóng)業(yè)網(wǎng)首頁 > 農(nóng)業(yè)資訊 > 價格行情 > 2018年3月21日全國白菜價格
    2018年3月21日全國白菜價格
    農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時間:2018/3/21 11:15:00  來源:中國農(nóng)業(yè)網(wǎng)  閱讀數(shù):362
    品名規(guī)格*價*價均價市場名稱發(fā)布日期
    白菜   0.00   0.00   1.50   新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 2018-3-21
    毛白菜   3.20   2.40   2.80   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 2018-3-21
    小白菜   3.60   2.60   3.10   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 2018-3-21
    大白菜   1.30   0.80   1.05   湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 2018-3-21
    奶白菜   7.00   5.00   6.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-21
    小白菜   7.00   2.40   4.70   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-21
    洋白菜   3.20   1.00   2.10   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-21
    大白菜   1.60   0.80   1.20   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-21
    洋白菜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 2018-3-21
    大白菜   2.00   2.00   2.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 2018-3-21
    毛白菜   5.60   1.00   3.02   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-21
    白菜   5.50   0.10   1.07   無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-21
    大白菜 江蘇、浙江 1.00   0.80   0.90   上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 2018-3-21
    大白菜   0.00   0.00   1.00   浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 2018-3-21
    圓白菜   0.00   1.40   1.40   河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2018-3-21
    大白菜   0.00   1.00   1.00   河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2018-3-21
    洋白菜   1.60   1.00   1.30   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 2018-3-21
    大白菜   1.20   0.90   1.05   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 2018-3-21
    洋白菜   0.00   1.00   1.00   河北石家莊高邑蔬菜大市場 2018-3-21
    大白菜   0.00   0.60   0.60   河北石家莊高邑蔬菜大市場 2018-3-21
    小白菜   0.00   0.00   2.40   內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 2018-3-21
    白菜   0.00   0.00   0.80   內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 2018-3-21
    小白菜 毛莊/開封|普通|公斤 6.00   6.00   6.00   河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-3-21
    白菜 山東/河北/山西|普通|公斤 1.20   1.00   1.10   河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-3-21
    小白菜   3.00   2.60   2.80   廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 2018-3-21
    白菜   0.90   0.70   0.80   廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 2018-3-21
    白菜   0.00   0.00   1.00   河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 2018-3-21
    小白菜   3.00   2.60   2.60   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 2018-3-21
    大白菜   1.20   1.00   1.10   山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 2018-3-21
    白菜 本地 1.00   1.00   1.00   巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-21

    農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情

    農(nóng)業(yè)網(wǎng)編輯:agronetyanglei首頁 打印 字體 [ ]

    轉(zhuǎn)發(fā)到:

    版權與免責聲明
    ①本網(wǎng)注明“稿件來源:農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”的所有文字、數(shù)據(jù)、圖片和音視頻稿件,版權均屬“ 農(nóng)業(yè)網(wǎng)”(Agronet.com.cn)所有,任何企業(yè)、媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制使用。凡經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權,在使用時必須注明“稿件來源:農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。
    ②本網(wǎng)未注明“稿件來源:農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源“,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)”,本網(wǎng)將依法追究責任。如對稿件內(nèi)容有疑議,請及時與我們聯(lián)系。
    ③因互聯(lián)網(wǎng)信息的冗雜性及更新的迅猛性,本網(wǎng)無法及時聯(lián)系到所轉(zhuǎn)載稿件的作者,如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權等問題,請相關作者見稿后兩周內(nèi)及時來電或來函與“農(nóng)業(yè)網(wǎng)”(Agronet.com.cn)聯(lián)系。
    本站所用的字體,如果侵犯到您的版權,請告知我們 service@agronet.com.cn,我們將第一時間處理。
    91精品欧美成人观看免费,中文字幕大看蕉在线观看,99在线视频午夜福利在线,国产精品97对对碰
      <style id="qomgj"><tr id="qomgj"></tr></style>

      <thead id="qomgj"></thead>