品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
豇豆 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
豇豆 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-8 | |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-8 |
豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-8 |
豇豆 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 豇豆