品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
箱雞蛋 | 6.89 | 6.44 | 6.67 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
雞蛋 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-17 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-17 |
雞蛋 | 6.90 | 6.80 | 6.85 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-4-17 | |
雞蛋 | . | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-17 |
盒裝草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2018-4-17 | |
綠殼雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 天惠超市 | 2018-4-17 | |
盒裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2018-4-17 | |
草雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 天惠超市 | 2018-4-17 | |
散裝鮮雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 天惠超市 | 2018-4-17 | |
雞蛋芒 | 16.00 | 3.30 | 11.25 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多