品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 云南/箱裝 | 7.60 | 5.50 | 6.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-17 |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-17 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-17 | |
豇豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-17 | |
豇豆 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-17 | |
豇豆 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-17 | |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情