產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 工藝 | 規(guī)格 | 指導(dǎo)價(jià) |
【2017年陳升號(hào)產(chǎn)品報(bào)價(jià)】 | ||||
十年陳韻 | 2017年 | 生熟 | 357克/片;250克/磚;250克/沱(三生三熟) | 3680元/套 |
陳升榮耀 班章古樹(shù) | 2017年 | 生茶 | 200克/磚 36磚/件 | 1800元/磚 |
盛世陳馥 | 2017年 | 生茶 | 1000克/磚 10磚/件 | 1400元/磚 |
老班章 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 28餅/件 | 4200元/餅 |
陳升號(hào)雞年生肖 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 28餅/件 | 320元/餅 |
陳升號(hào)雞年生肖 | 2017年 | 熟茶 | 357克/餅 7餅提 28餅/件 | 280元/餅 |
陳升老班章 父子親 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 42餅/件 | 1650元/餅 |
陳升那卡 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 42餅/件 | 490元/餅 |
陳升霸王青餅 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 | 450元/餅 |
陳升氣韻山河 | 2017年 | 生茶 | 357克/餅 7餅提 | 440元/餅 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情