品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-18 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-18 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-18 | |
豇豆 | 10.00 | 5.60 | 7.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-18 | |
豇豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-18 | |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-18 |
豇豆 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-18 | |
豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-4-18 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 豇豆