品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-4-20 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-20 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-20 | |
豇豆 | 9.00 | 5.20 | 7.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-20 | |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-20 |
豇豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-20 |
豇豆 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情