品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 4.50 | 4.20 | 4.35 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-28 | |
紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
豇豆 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
豇豆 | 江西、昆明、海南 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-28 |
豇豆 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
豇豆 | 本地/散裝 | 6.00 | 5.00 | 5.70 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
豇豆 | 云南/箱裝 | 7.60 | 5.40 | 6.50 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情