品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-4-28 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-4-28 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
大白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
大白菜 | 新疆 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
毛白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-28 | |
小白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-28 | |
大白菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-28 | |
洋白菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-28 | |
大白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-28 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
小白菜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
大白菜 | 江蘇、浙江 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-4-28 |
洋白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-28 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-28 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
圓白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
白菜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
小白菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-28 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-28 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-28 |
白菜 | 蘇北、山東、浙江 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-28 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多