品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小帶魚 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
大帶魚 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-24 |
大帶魚 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-24 | |
大帶魚 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-5-24 | |
帶魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-24 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情