品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白條雞 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-27 | |
白條雞 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-27 | |
白條雞 | 鄭州|普通|公斤 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-6-27 |
白條雞(生) | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-6-27 | |
白條雞 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-6-27 | |
白條雞 | 12.10 | 11.60 | 11.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-6-27 | |
白條雞 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-6-27 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情