品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豇豆 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-6-29 | |
豇豆 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-29 | |
豇豆 | 廣西、山東、福建 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-6-29 |
北京豇豆 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
豇豆 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-6-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 豇豆