品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 0.50 | 0.20 | 0.35 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2018-7-20 | |
青皮冬瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-20 |
冬瓜 | 山東、福建、廣東 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-20 |
冬瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 海南 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-20 |
冬瓜 | 廣東 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-20 |
冬瓜 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 斤 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 內(nèi)蒙古呼和浩特保全莊農(nóng)貿(mào)市場 | 2018-7-20 |
冬瓜 | 張北/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-20 |
青冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 8.00 | 0.30 | 0.64 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-20 |
冬瓜 | 0.60 | 0.10 | 0.24 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-20 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多