品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小龍蝦 | 江蘇信陽(yáng)|普通|公斤 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦 | 澳洲 廣東 東北本地|普通|公斤 | 680.00 | 660.00 | 670.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 小(4錢-6錢) | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 中(7錢-9錢) | 88.00 | 86.00 | 87.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦(克氏螯蝦) | 大于9錢 | 118.00 | 116.00 | 117.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-9-7 |
龍蝦 | 蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 94.00 | 60.00 | 77.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-9-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 龍蝦價(jià)格