品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-6-18 | |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海寶國際農產(chǎn)品物流商貿城 | 2019-6-18 | |
西瓜無籽 | 山東|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
特小鳳西瓜 | 江蘇|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
紅玉西瓜 | 山東|普通|公斤 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 河南萬邦國際農產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-18 |
西瓜 | 吐魯番 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-18 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 10.00 | 2.60 | 3.60 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
西瓜 | 山東 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-18 |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 天惠超市 | 2019-6-18 | |
西瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-6-18 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多