品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
青冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 新疆 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 |
冬瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 張北/公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2019-6-21 |
小冬瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 廣東、廣西、海南 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-21 |
冬瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-6-21 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-6-21 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多