品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-7-8 | |
小白菜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-8 | |
大白菜 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-8 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-8 |
小白菜 | 張北/公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-8 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多