品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘑菇 | 蘇北、浙江、福建 | 10.80 | 6.40 | 8.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
蘑菇 | 浙江/筐裝 | 11.10 | 9.10 | 10.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
平蘑菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-11 | |
蘑菇 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
帶根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
蘑菇 | 30.00 | 7.50 | 11.56 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多