品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白條雞 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
白條雞 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-4-28 | |
白條雞 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
白條雞 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 |
白條雞 | 21.00 | 9.60 | 15.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
白條雞(生) | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
白條雞 | 鄭州|普通|公斤 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
白條雞 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-28 | |
白條雞 | 12.10 | 11.60 | 11.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-4-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情