品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-7-11 | |
小白菜 | 新疆 | 8.00 | 0.00 | 1.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 |
大白菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 |
洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
奶白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
小白菜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
洋白菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-11 | |
小白菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-11 | |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-7-11 | |
毛白菜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-11 | |
小白菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-11 | |
大白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-11 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
大白菜 | 云南 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 玉林宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-7-11 |
洋白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
圓白菜 | 張北/公斤. | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-11 |
小白菜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-11 |
大白菜 | 張北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-7-11 |
小白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-7-11 | |
大白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-7-11 | |
小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-7-11 | |
小白菜 | 蘇州 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-11 |
精品菜-奶油小白菜 | 上海 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-11 |
精品菜-大白菜 | 山東 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-11 |
白菜 | 蘇北、山東、河北 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 白菜價(jià)格